TALLES
Utilitza la següent taula d'equivalències per calcular la talla que necessites.
PANTALONS
| Talles | Cm de Cintura |
| 38 | 74/76 |
| 40 | 78/80 |
| 42 | 82/84 |
| 44 | 86/88 |
| 46 | 90/92 |
| 48 | 94/96 |
| 50 | 98/100 |
| 52 | 102/104 |
| 54 | 106/108 |
| 56 | 110/112 |
| 58 | 114/116 |
| 60 | 118/120 |
CAMISES - POLOS - SAMARRETES - JERSEIS
| Talles | Cm de Coll |
| 38 (M) | 37/38 |
| 40 (M) | 39/40 |
| 42 (L) | 41/42 |
| 44 (L) | 43/44 |
| 46 (XL) | 45/46 |
| 48 (XL) | 47/48 |
| 50 (XXL) | 49/50 |
| 52 (XXL) | 51/52 |
| 54 (3XL) | 53/54 |
MONOS - JAQUETES - CAÇADORES - PARQUES - BATES - ARMILLES
| Talles | Cm de Tòrax |
| 50 (M) | 98/100 |
| 52 (M) | 102/104 |
| 54 (L) | 106/108 |
| 56 (L) | 110/112 |
| 58 (XL) | 114/116 |
| 60 (XL) | 118/120 |
| 62 (XXL) | 122/124 |
| 64 (XXL) | 126/128 |
| 66 (3XL) | 129/132 |
BATES - PICHIS - ESTOLES
| Talles | Cm de Tòrax |
| 38/40 (XS) | 98/100 |
| 42/44 (S) | 102/104 |
| 46/48 (M) | 106/108 |
| 50/52 (L) | 110/112 |
| 54/56 (XL) | 114/116 |
| 58/60 (XXL) | 118/120 |
FALDILLES - PANTALONS - BERMUDES
| Talles | Cm de Cintura |
| 38 | 65/69 |
| 40 | 70/74 |
| 42 | 75/79 |
| 44 | 80/84 |
| 46 | 85/89 |
| 48 | 90/94 |
| 50 | 95/99 |
| 52 | 100/105 |
